説明
このビューは、V4.0.0バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のテナントにおける、現在のOBServerノード上のユーザーテーブルのDML情報を表示します。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULL値を許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| SVR_IP | VARCHAR2(46) | NO | サーバーのIPアドレス |
| SVR_PORT | NUMBER | NO | サーバーのポート番号 |
| INST_ID | NUMBER | NO | テナントID |
| OBJN | NUMBER | NO | オブジェクトID |
| INS | NUMBER | NO | 前回の統計情報収集以降のおおよその挿入回数 |
| UPD | NUMBER | NO | 前回の統計情報収集以降のおおよその更新回数 |
| DEL | NUMBER | NO | 前回の統計情報収集以降のおおよその削除回数 |
| DROPSEG | NUMBER | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、デフォルトでNULLとなっています |
| CURROWS | NUMBER | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、デフォルトでNULLとなっています |
| PAROBJN | NUMBER | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、デフォルトでNULLとなっています |
| LASTUSED | NUMBER | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、デフォルトでNULLとなっています |
| FLAGS | NUMBER | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、デフォルトでNULLとなっています |
| CON_ID | NUMBER | NO | 現在このフィールドはサポートされておらず、デフォルトでNULLとなっています |
クエリ例
このテナントの現在のOBServerノード上にあるユーザーテーブルのDML情報を確認します。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.V$DML_STATS;
クエリ結果は次のとおりです:
+----------------+----------+---------+--------+------+------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+
| SVR_IP | SVR_PORT | INST_ID | OBJN | INS | UPD | DEL | DROPSEG | CURROWS | PAROBJN | LASTUSED | FLAGS | CON_ID |
+----------------+----------+---------+--------+------+------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 1 | 0 | 88 | 0 | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 331 | 7 | 0 | 8 | NULL | NULL | 331 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 377 | 0 | 220 | 0 | NULL | NULL | 377 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 519 | 111 | 0 | 0 | NULL | NULL | 519 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 101105 | 111 | 0 | 0 | NULL | NULL | 101105 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 101106 | 111 | 0 | 0 | NULL | NULL | 101106 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 150 | 0 | NULL | NULL | 200002 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 150 | 0 | NULL | NULL | 200003 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 100 | 0 | NULL | NULL | 200004 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 100 | 0 | NULL | NULL | 200005 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 90 | 0 | NULL | NULL | 200006 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 90 | 0 | NULL | NULL | 200007 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 60 | 0 | NULL | NULL | 200008 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 60 | 0 | NULL | NULL | 200009 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 60 | 0 | NULL | NULL | 200010 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 60 | 0 | NULL | NULL | 200011 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 40 | 0 | NULL | NULL | 200012 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500003 | 0 | 40 | 0 | NULL | NULL | 200013 | NULL | NULL | NULL |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 500019 | 110 | 0 | 0 | NULL | NULL | 200014 | NULL | NULL | NULL |
+----------------+----------+---------+--------+------+------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+
19 rows in set