説明
このビューは、V4.0.0バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のユーザーがアクセス可能なすべてのスケジューラーウィンドウの情報を表示します。
適用対象
このビューはOceanBaseデータベースのOracleモードにのみ適用されます。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| OWNER | VARCHAR2(128) | NO | スケジューラーウィンドウの所有者 |
| WINDOW_NAME | VARCHAR2(128) | NO | スケジューラーウィンドウの名前 |
| RESOURCE_PLAN | VARCHAR2(128) | NO | ウィンドウに関連付けられたリソース計画、現在このフィールドは使用されていません |
| SCHEDULE_OWNER | VARCHAR2(4000) | NO | ウィンドウスケジュールの所有者、現在このフィールドは使用されていません |
| SCHEDULE_NAME | VARCHAR2(4000) | NO | ウィンドウのスケジュール名、現在このフィールドは使用されていません |
| SCHEDULE_TYPE | VARCHAR2(8) | NO | ウィンドウ計画タイプ:
現在このフィールドは使用されていません。 |
| START_DATE | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | YES | ウィンドウの開始時間 |
| REPEAT_INTERVAL | VARCHAR2(4000) | YES | ウィンドウの周期間隔時間 |
| END_DATE | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | YES | ウィンドウの終了時間 |
| DURATION | INTERVAL DAY (3) TO SECOND (0) | YES | ウィンドウの持続時間 |
| WINDOW_PRIORITY | VARCHAR2(4) | NO | ジョブの他のウィンドウに対する優先順位:
現在このフィールドは使用されていません。 |
| NEXT_RUN_DATE | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | NO | ウィンドウの次回の開始時間 |
| LAST_START_DATE | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | YES | 最後にウィンドウが開始された時間 |
| ENABLED | VARCHAR2(5) | YES | ウィンドウが有効 (TRUE) か無効 (FALSE) かを示します |
| ACTIVE | VARCHAR2(5) | NO | ウィンドウが開いている (TRUE) か閉じている (FALSE) かを示します、現在このフィールドは使用されていません |
| MANUAL_OPEN_TIME | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | NO | ウィンドウを手動で開いた開始時間、それ以外の場合はNULL、現在このフィールドは使用されていません |
| MANUAL_DURATION | INTERVAL DAY (3) TO SECOND (0) | NO | 手動で開いたウィンドウの持続時間、それ以外の場合はNULL、現在このフィールドは使用されていません |
| COMMENTS | VARCHAR2(4000) | YES | ウィンドウの説明 |
クエリ例
現在のユーザーがアクセス可能なすべてのスケジューラーウィンドウの情報を確認します。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.ALL_SCHEDULER_WINDOWS;
クエリ結果は次のとおりです:
+-------+------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------------------------+-------------------------+-------------------------------------+---------------+-----------------+-------------------------------------+-------------------------------------+---------+--------+------------------+-----------------+---------------------------------+
| OWNER | WINDOW_NAME | RESOURCE_PLAN | SCHEDULE_OWNER | SCHEDULE_NAME | SCHEDULE_TYPE | START_DATE | REPEAT_INTERVAL | END_DATE | DURATION | WINDOW_PRIORITY | NEXT_RUN_DATE | LAST_START_DATE | ENABLED | ACTIVE | MANUAL_OPEN_TIME | MANUAL_DURATION | COMMENTS |
+-------+------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------------------------+-------------------------+-------------------------------------+---------------+-----------------+-------------------------------------+-------------------------------------+---------+--------+------------------+-----------------+---------------------------------+
| SYS | FRIDAY_WINDOW | NULL | NULL | NULL | NULL | 21-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | FREQ=WEEKLY; INTERVAL=1 | 01-JAN-00 12.00.00.000000 AM +08:00 | +000 04:00:00 | NULL | 21-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL | used to auto gather table stats |
| SYS | MONDAY_WINDOW | NULL | NULL | NULL | NULL | 24-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | FREQ=WEEKLY; INTERVAL=1 | 01-JAN-00 12.00.00.000000 AM +08:00 | +000 04:00:00 | NULL | 24-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL | used to auto gather table stats |
| SYS | SATURDAY_WINDOW | NULL | NULL | NULL | NULL | 22-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | FREQ=WEEKLY; INTERVAL=1 | 01-JAN-00 12.00.00.000000 AM +08:00 | +000 04:00:00 | NULL | 22-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL | used to auto gather table stats |
| SYS | SUNDAY_WINDOW | NULL | NULL | NULL | NULL | 23-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | FREQ=WEEKLY; INTERVAL=1 | 01-JAN-00 12.00.00.000000 AM +08:00 | +000 04:00:00 | NULL | 23-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL | used to auto gather table stats |
| SYS | THURSDAY_WINDOW | NULL | NULL | NULL | NULL | 20-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | FREQ=WEEKLY; INTERVAL=1 | 01-JAN-00 12.00.00.000000 AM +08:00 | +000 04:00:00 | NULL | 27-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | 20-MAR-25 10.00.00.001965 PM +08:00 | 1 | NULL | NULL | NULL | used to auto gather table stats |
| SYS | TUESDAY_WINDOW | NULL | NULL | NULL | NULL | 25-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | FREQ=WEEKLY; INTERVAL=1 | 01-JAN-00 12.00.00.000000 AM +08:00 | +000 04:00:00 | NULL | 25-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | NULL | 1 | NULL | NULL | NULL | used to auto gather table stats |
| SYS | WEDNESDAY_WINDOW | NULL | NULL | NULL | NULL | 19-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | FREQ=WEEKLY; INTERVAL=1 | 01-JAN-00 12.00.00.000000 AM +08:00 | +000 04:00:00 | NULL | 26-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | 19-MAR-25 10.00.00.002020 PM +08:00 | 1 | NULL | NULL | NULL | used to auto gather table stats |
+-------+------------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------------------------+-------------------------+-------------------------------------+---------------+-----------------+-------------------------------------+-------------------------------------+---------+--------+------------------+-----------------+---------------------------------+
7 rows in set