説明
このビューは、V2.2.30バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のテナントで利用可能なユーザー定義型プロパティ情報を一覧表示します。
適用対象
このビューは、OceanBaseデータベースのOracleモードにのみ適用されます。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULL値を許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| OWNER | VARCHAR2(128) | NO | オブジェクトに属する所有者 |
| TYPE_NAME | VARCHAR2(64) | NO | タイプ名 |
| ATTR_NAME | VARCHAR2(64) | NO | タイプのプロパティ名 |
| ATTR_TYPE_MOD | VARCHAR2(7) | NO | 現在このフィールドは使用されていません |
| ATTR_TYPE_OWNER | VARCHAR2(128) | NO | プロパティのタイプ所有者 |
| ATTR_TYPE_NAME | VARCHAR2(324) | NO | プロパティのタイプ名 |
| LENGTH | NUMBER(38) | NO | プロパティタイプの長さ |
| NUMBER_PRECISION | NUMBER(38) | NO | プロパティ数値型の長さ |
| SCALE | NUMBER(38) | NO | 数値型の小数点以下のデータ長 |
| CHARACTER_SET_NAME | CHAR(7) | NO | プロパティタイプの文字セット名:
|
| ATTR_NO | NUMBER(38) | NO | プロパティ番号 |
| INHERITED | CHAR(2) | NO | このプロパティが親タイプから継承されているかどうか |
| CHAR_USED | CHAR(1) | YES | このプロパティがバイト長(B)または文字長(C)で定義されているかを示す |
クエリ例
現在のテナント内のすべてのユーザー定義型プロパティ情報を確認し、上位10件を表示します。
obclient [SYS]> SELECT * FROM SYS.DBA_TYPE_ATTRS WHERE ROWNUM <=10;
クエリ結果は次のとおりです:
+-------+-------------+---------------+---------------+-----------------+----------------+--------+------------------+-------+--------------------+---------+-----------+-----------+
| OWNER | TYPE_NAME | ATTR_NAME | ATTR_TYPE_MOD | ATTR_TYPE_OWNER | ATTR_TYPE_NAME | LENGTH | NUMBER_PRECISION | SCALE | CHARACTER_SET_NAME | ATTR_NO | INHERITED | CHAR_USED |
+-------+-------------+---------------+---------------+-----------------+----------------+--------+------------------+-------+--------------------+---------+-----------+-----------+
| SYS | PROJECT_OBJ | STATUS | NULL | NULL | VARCHAR2 | 20 | 2 | -1 | CHAR_CS | 2 | NO | C |
| SYS | PROJECT_OBJ | PROJECT_NAME | NULL | NULL | VARCHAR2 | 100 | 2 | -1 | CHAR_CS | 1 | NO | C |
| SYS | DBMS_XA_XID | GTRID | NULL | NULL | RAW | 64 | -1 | -1 | CHAR_CS | 2 | NO | C |
| SYS | DBMS_XA_XID | BQUAL | NULL | NULL | RAW | 64 | -1 | -1 | CHAR_CS | 3 | NO | C |
| SYS | DBMS_XA_XID | FORMATID | NULL | NULL | NUMBER | -1 | -1 | -85 | CHAR_CS | 1 | NO | C |
| SYS | ODCICOLINFO | TABLESCHEMA | NULL | NULL | VARCHAR2 | 128 | 2 | -1 | CHAR_CS | 1 | NO | C |
| SYS | ODCICOLINFO | TABLENAME | NULL | NULL | VARCHAR2 | 128 | 2 | -1 | CHAR_CS | 2 | NO | C |
| SYS | ODCICOLINFO | COLNAME | NULL | NULL | VARCHAR2 | 4000 | 2 | -1 | CHAR_CS | 3 | NO | C |
| SYS | ODCICOLINFO | COLTYPENAME | NULL | NULL | VARCHAR2 | 128 | 2 | -1 | CHAR_CS | 4 | NO | C |
| SYS | ODCICOLINFO | COLTYPESCHEMA | NULL | NULL | VARCHAR2 | 128 | 2 | -1 | CHAR_CS | 5 | NO | C |
+-------+-------------+---------------+---------------+-----------------+----------------+--------+------------------+-------+--------------------+---------+-----------+-----------+
10 rows in set
関連するビューまたはドキュメント
現在のユーザーがアクセスできるすべてのカスタム型のプロパティ情報を確認するには:ALL_TYPE_ATTRS
現在のユーザーが持つすべてのカスタム型のプロパティ情報を確認するには:USER_TYPE_ATTRS