説明
このビューは、V3.2.3バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のユーザーがアクセス可能なスケジューラーのジョブ情報を表示します。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULL値を許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| OWNER | VARCHAR2(128) | NO | スケジューラー・ジョブの所有者 |
| JOB_NAME | VARCHAR2(128) | NO | スケジューラー・ジョブの名前 |
| JOB_SUBNAME | VARCHAR2(128) | NO | スケジューラー・ジョブのサブ名 |
| JOB_STYLE | VARCHAR2(17) | YES | デフォルト値はNULL |
| JOB_CREATOR | VARCHAR2(128) | NO | スケジューラー・ジョブの作成者 |
| CLIENT_ID | VARCHAR2(65) | NO | ジョブを作成したユーザーのクライアント識別子 |
| GLOBALUid | VARCHAR2(33) | NO | ジョブを作成したユーザーのグローバルユーザー識別子 |
| PROGRAM_OWNER | VARCHAR2(4000) | NO | ジョブに関連するプログラムの所有者 |
| PROGRAM_NAME | VARCHAR2(4000) | YES | ジョブに関連するプログラム名 |
| JOB_TYPE | VARCHAR2(16) | YES | ジョブ操作タイプ:
|
| JOB_ACTION | VARCHAR2(4000) | YES | インライン・ジョブ操作 |
| NUMBER_OF_ARGUMENTS | NUMBER | YES | ジョブパラメータのインライン数 |
| SCHEDULE_OWNER | VARCHAR2(4000) | NO | ジョブで使用されるスケジュールの所有者 |
| SCHEDULE_NAME | VARCHAR2(4000) | NO | ジョブで使用されるスケジュール名 |
| SCHEDULE_TYPE | VARCHAR2(12) | NO | デフォルト値はNULL |
| START_DATE | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | YES | ジョブの元のスケジュール開始日 |
| REPEAT_INTERVAL | VARCHAR2(4000) | YES | インライン・スケジュールPL/SQL式またはカレンダー文字列 |
| EVENT_QUEUE_OWNER | VARCHAR2(128) | NO | イベントが発生するソースキューの所有者 |
| EVENT_QUEUE_NAME | VARCHAR2(128) | NO | イベントが発生するソースキューの名前 |
| EVENT_QUEUE_AGENT | VARCHAR2(523) | NO | ユーザーがイベントソースキューで使用するAQエージェントの名前 |
| EVENT_CONDITION | VARCHAR2(4000) | NO | ソースキュー上のイベントのサブスクリプションルール |
| EVENT_RULE | VARCHAR2(261) | NO | コーディネーターがイベントに基づくジョブをトリガーするために使用するルール名 |
| FILE_WATCHER_OWNER | VARCHAR2(261) | NO | このジョブが基づいているファイルウォッチャーの所有者 |
| FILE_WATCHER_NAME | VARCHAR2(261) | NO | このジョブが基づいているファイルウォッチャーの名前 |
| END_DATE | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | YES | ジョブが実行されなくなる日付 |
| JOB_CLASS | VARCHAR2(128) | YES | ジョブに関連付けられたジョブカテゴリの名前 |
| ENABLED | VARCHAR2(5) | YES | ジョブが有効かどうかを示します。
|
| AUTO_DROP | VARCHAR2(5) | YES | ジョブ完了後に削除されるかどうかを示します。
|
| RESTART_ON_RECOVERY | VARCHAR2(5) | NO | デフォルト値はNULL |
| RESTART_ON_FAILURE | VARCHAR2(5) | NO | デフォルト値はNULL |
| STATE | VARCHAR2(15) | YES | 作業の現状: |
| JOB_PRIORITY | NUMBER | NO | 同種の他の作業に対するこの作業の優先順位 |
| RUN_COUNT | NUMBER | YES | 作業が実行された回数 |
| MAX_RUNS | NUMBER | NO | 作業計画の実行回数の上限 |
| FAILURE_COUNT | NUMBER | YES | 作業の実行失敗回数 |
| MAX_FAILURES | NUMBER | NO | 損傷としてマークされる前に許容される作業の失敗回数 |
| RETRY_COUNT | NUMBER | YES | 作業の再試行回数 |
| LAST_START_DATE | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | YES | 作業が開始された最後の日付 |
| LAST_RUN_DURATION | INTERVAL DAY (9) TO SECOND (6) | NO | 前回の実行期間中に作業を完了するために費やした時間 |
| NEXT_RUN_DATE | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | NO | 作業計画の次回の実行日 |
| SCHEDULE_LIMIT | INTERVAL DAY (3) TO SECOND (0) | NO | まだ実行されていない作業が再スケジュールされる時間 |
| MAX_RUN_DURATION | INTERVAL DAY (3) TO SECOND (0) | NO | 作業の実行に許可される最長時間 |
| LOGGING_LEVEL | VARCHAR2(11) | NO | デフォルト値はNULL |
| STORE_OUTPUT | VARCHAR2(5) | NO | デフォルト値はNULL |
| STOP_ON_WINDOW_CLOSE | VARCHAR2(5) | NO | デフォルト値はNULL |
| INSTANCE_STICKINESS | VARCHAR2(5) | NO | デフォルト値はNULL |
| RAISE_EVENTS | VARCHAR2(4000) | NO | デフォルト値はNULL |
| SYSTEM | VARCHAR2(5) | NO | デフォルト値はNULL |
| JOB_WEIGHT | NUMBER | NO | 作業の重み。スケジューリング時の優先順位を指定するために使用されます。 |
| NLS_ENV | VARCHAR2(4000) | YES | 作業の国語環境設定。 |
| SOURCE | VARCHAR2(128) | NO | 作業のソースコードまたはスクリプト。 |
| NUMBER_OF_DESTINATIONS | NUMBER | NO | 作業のターゲット数。 |
| DESTINATION_OWNER | VARCHAR2(261) | NO | 作業ターゲットの所有者。 |
| DESTINATION | VARCHAR2(261) | NO | 作業のターゲット、つまり作業が実行する対象または場所。 |
| CREDENTIAL_OWNER | VARCHAR2(128) | NO | 認証情報の所有者。 |
| CREDENTIAL_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 認証情報の名前。 |
| INSTANCE_ID | NUMBER | YES | ユーザーが作業を実行するインスタンス |
| DEFERRED_DROP | VARCHAR2(5) | NO | 作業の削除を遅延させるかどうか。 |
| ALLOW_RUNS_IN_RESTRICTED_MODE | VARCHAR2(5) | NO | 作業が制限モードで実行されることを許可するかどうか。 |
| COMMENTS | VARCHAR2(4000) | YES | 作業のコメントまたは説明情報。 |
| FLAGS | NUMBER | NO | 作業のフラグビット。 |
| RESTARTABLE | VARCHAR2(5) | NO | 作業を再起動できるかどうか。 |
| CONNECT_CREDENTIAL_OWNER | VARCHAR2(128) | NO | 接続資格の所有者。 |
| CONNECT_CREDENTIAL_NAME | VARCHAR2(128) | NO | 接続資格の名前。 |
クエリ例
このテナントのすべてのスケジューラー作業の実行状況を確認します。
obclient [SYS]> SELECT JOB_NAME, ENABLED, NEXT_RUN_DATE, STATE, LAST_START_DATE FROM SYS.DBA_SCHEDULER_JOBS;
クエリ結果は次のとおりです:
+-------------------------------------+---------+-------------------------------------+-----------+-------------------------------------+
| JOB_NAME | ENABLED | NEXT_RUN_DATE | STATE | LAST_START_DATE |
+-------------------------------------+---------+-------------------------------------+-----------+-------------------------------------+
| ASYNC_GATHER_STATS_JOB_PROC | 1 | 21-MAR-25 04.08.43.845933 PM +08:00 | SCHEDULED | 21-MAR-25 03.53.43.847413 PM +08:00 |
| FRIDAY_WINDOW | 1 | 21-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | NULL | NULL |
| JOB$_1125899907365728 | 1 | 21-MAR-25 03.59.49.000000 PM +08:00 | SCHEDULED | 21-MAR-25 03.59.41.001649 PM +08:00 |
| MONDAY_WINDOW | 1 | 24-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | NULL | NULL |
| OPT_STATS_HISTORY_MANAGER | 1 | 22-MAR-25 01.53.43.845874 PM +08:00 | SCHEDULED | 21-MAR-25 01.53.43.847613 PM +08:00 |
| SATURDAY_WINDOW | 1 | 22-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | NULL | NULL |
| SCHEDULED_TRIGGER_DUMP_DATA_DICT | 1 | 21-MAR-25 05.54.00.000000 PM +08:00 | SCHEDULED | 21-MAR-25 03.54.00.001459 PM +08:00 |
| SCHEDULED_TRIGGER_PARTITION_BALANCE | 1 | 22-MAR-25 12.00.00.000000 AM +08:00 | SCHEDULED | 21-MAR-25 12.00.00.001495 AM +08:00 |
| SPM_STATS_MANAGER | 1 | 22-MAR-25 01.00.00.000000 AM +08:00 | SCHEDULED | 21-MAR-25 01.00.00.002031 AM +08:00 |
| SUNDAY_WINDOW | 1 | 23-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | NULL | NULL |
| THURSDAY_WINDOW | 1 | 27-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | SCHEDULED | 20-MAR-25 10.00.00.001965 PM +08:00 |
| TUESDAY_WINDOW | 1 | 25-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | NULL | NULL |
| WEDNESDAY_WINDOW | 1 | 26-MAR-25 10.00.00.000000 PM +08:00 | SCHEDULED | 19-MAR-25 10.00.00.002020 PM +08:00 |
+-------------------------------------+---------+-------------------------------------+-----------+-------------------------------------+
13 rows in set