説明
このビューは、V2.2.77バージョンから導入されました。
機能の概要
このテナント内のすべてのノードで以前に実行されたすべてのワークエリアに関する統計情報を表示します。例えば、1MB~2MBの区間でフルインメモリ処理が実行された回数やワンパス処理の回数などです。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULL値を許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| LOW_OPTIMAL_SIZE | bigint(20) | NO | workareaがoptimalモードで使用する最小メモリ量 |
| HIGH_OPTIMAL_SIZE | bigint(20) | NO | workareaがoptimalモードで使用する最大メモリ量 |
| OPTIMAL_EXECUTIONS | bigint(20) | NO | workareaが最小および最大範囲のoptimalモードで実行される回数 |
| ONEPASS_EXECUTIONS | bigint(20) | NO | workareaが最小および最大範囲のone passモードで実行される回数 |
| MULTIPASSES_EXECUTIONS | bigint(20) | NO | workareaが最小および最大範囲のmulti passesモードで実行される回数 |
| TOTAL_EXECUTIONS | bigint(20) | NO | workareaの合計実行回数 |
| CON_ID | bigint(20) | NO | テナントID |
| SVR_IP | varchar(46) | NO | サーバーIPアドレス |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | サーバーのポート番号 |
クエリ例
このテナントのすべてのノード上で以前に実行されたすべてのワークエリアの統計情報を確認し、上位10件のレコードを表示します。
obclient[oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.GV$SQL_WORKAREA_HISTOGRAM LIMIT 10;
クエリ結果は次のとおりです:
+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+------------------------+------------------+--------+----------------+----------+
| LOW_OPTIMAL_SIZE | HIGH_OPTIMAL_SIZE | OPTIMAL_EXECUTIONS | ONEPASS_EXECUTIONS | MULTIPASSES_EXECUTIONS | TOTAL_EXECUTIONS | CON_ID | SVR_IP | SVR_PORT |
+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+------------------------+------------------+--------+----------------+----------+
| 0 | 1048576 | 11965 | 0 | 0 | 11965 | 1002 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 |
| 1048576 | 2097152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 |
| 2097152 | 3145728 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1002 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 |
| 3145728 | 4194304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 |
| 4194304 | 5242880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 |
| 5242880 | 6291456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 |
| 6291456 | 7340032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 |
| 7340032 | 8388608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 |
| 8388608 | 9437184 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1002 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 |
| 9437184 | 10485760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 |
+------------------+-------------------+--------------------+--------------------+------------------------+------------------+--------+----------------+----------+
10 rows in set