説明
このビューは、V4.3.5 BP3バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のテナント内のすべてのセンシティブルールの定義とプロパティを表示します。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| RULE_NAME | varchar(256) | NO | 感度ルールの名前 |
| PROTECTION_POLICY | varchar(16) | NO | 保護ポリシー。値は ENCRYPTION/INVALID です。ENCRYPTION は暗号化保護を、INVALID は無効を表します。 |
| METHOD | varchar(4096) | NO | 指定された暗号化方式。値の範囲は以下を参照してください |
| ENABLED | varchar(3) | NO | 有効化するかどうか。値は YES または NO です。YES は有効化を、NO は無効化を表します |
METHOD 値の範囲:
| 値(SQL構文で使用される) | 実際に使用される暗号アルゴリズム | キー長 | モード | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| aes-256 | AES-256-ECB | 256ビット | ECB | デフォルトのアルゴリズム |
| aes-128 | AES-128-ECB | 128ビット | ECB | 互換性が高い |
| aes-192 | AES-192-ECB | 192ビット | ECB | 中程度のセキュリティレベル |
| aes-128-gcm | AES-128-GCM | 128ビット | GCM | 認証と暗号化を提供 |
| aes-256-gcm | AES-256-GCM | 256ビット | GCM | 高いセキュリティレベル、認証と暗号化を提供 |
| sm4-cbc | SM4-CBC | CBC | 高いセキュリティレベル | |
| sm4-GCM | SM4-GCM | GCM | 高いセキュリティレベル |
クエリ例
現在のテナント内のすべてのセンシティブルールの定義とプロパティを確認します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.DBA_OB_SENSITIVE_RULES;
クエリ結果は次のとおりです:
+-----------+-------------------+---------+---------+
| RULE_NAME | PROTECTION_POLICY | METHOD | ENABLED |
+-----------+-------------------+---------+---------+
| r1 | ENCRYPTION | aes-256 | YES |
+-----------+-------------------+---------+---------+
1 row in set