説明
このビューは、V4.2.1バージョンから導入されました。
機能の概要
すべてのOBServerノード上のテナントスレッドにおけるキューとスレッド制限に関する情報を表示します。
フィールドの説明
| フィールド | タイプ | NULLか | 説明 |
|---|---|---|---|
| SVR_IP | varchar(46) | NO | サーバーのIPアドレス |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | サーバーのポート番号 |
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | テナントID |
| COMPAT_MODE | bigint(20) | NO | テナントの互換モード |
| UNIT_MIN_CPU | double | NO | 最小CPUコア数 |
| UNIT_MAX_CPU | double | NO | 最大CPUコア数 |
| SLICE | double | NO | テナントユニットのスライスサイズ |
| REMAIN_SLICE | double | NO | 残りのスライスサイズ |
| ASS_TOKEN_CNT | bigint(20) | NO | テナントが現在確認しているToken数(token_cntに基づいて確認され、通常は両者が等しい) |
| LQ_TOKENS | bigint(20) | NO | Large Query Tokenの個数 |
| USED_LQ_TOKENS | bigint(20) | NO | 現在LQ Tokenを保持しているWorker数 |
| STOPPED | bigint(20) | NO | テナントUnitが削除中かどうか |
| IDLE_US | bigint(20) | NO | 1ラウンド(10秒)におけるワーカースレッドのアイドル時間の合計。いわゆるアイドルとは、実際には待機キューでの時間のみをカウントする |
| RECV_HP_RPC_CNT | bigint(20) | NO | テナントが累計で受信したHP(High)レベルのRPCリクエスト数 |
| RECV_NP_RPC_CNT | bigint(20) | NO | テナントが累計で受信したNP(Normal)レベルのRPCリクエスト数 |
| RECV_LP_RPC_CNT | bigint(20) | NO | テナントが累計で受信したLP(Low)レベルのRPCリクエスト数 |
| RECV_MYSQL_CNT | bigint(20) | NO | テナントが累計で受信したMySQLリクエスト数 |
| RECV_TASK_CNT | bigint(20) | NO | テナントが累計で受信した内部タスク数 |
| RECV_LARGE_REQ_CNT | bigint(20) | NO | テナントが累計で予測した大規模リクエスト数。増加のみで、リセットはされない。実際には再試行時に増加する。 |
| RECV_LARGE_QUERIES | bigint(20) | NO | テナントが累計で受信した大規模クエリ数 |
| ACTIVES | bigint(20) | NO | アクティブなワーカースレッド数。通常はWorkersと等しく、その差には以下が含まれる:テナントワーカースレッドキャッシュ + ワーカースレッドを伴う大規模リクエストキャッシュ |
| WORKERS | bigint(20) | NO | テナントが保持するワーカースレッド数。実際にはworkers_listのサイズである。 |
| LQ_WAITING_WORKERS | bigint(20) | NO | Large Queryを待機中のワーカースレッド数 |
| REQ_QUEUE_TOTAL_SIZE | bigint(20) | NO | リクエストキューの総サイズ |
| QUEUE_0 | bigint(20) | NO | キュー0のサイズ |
| QUEUE_1 | bigint(20) | NO | キュー1のサイズ |
| QUEUE_2 | bigint(20) | NO | キュー2のサイズ |
| QUEUE_3 | bigint(20) | NO | キュー3のサイズ |
| QUEUE_4 | bigint(20) | NO | キュー4のサイズ |
| QUEUE_5 | bigint(20) | NO | キュー5のサイズ |
| LARGE_QUEUED | bigint(20) | NO | キューに並んでいる大規模リクエスト数 |
クエリ例
システムテナントは、すべてのノード上のテナントスレッドにおけるキューとスレッドの制限に関する情報を確認します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.GV$OB_TENANT_RUNTIME_INFO;
クエリ結果は次のとおりです:
+----------------+----------+-----------+-------------+--------------+--------------+-------+--------------+-----------+---------------+-----------+----------------+---------+---------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------+--------------------+--------------------+---------+---------+--------------------+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+
| SVR_IP | SVR_PORT | TENANT_ID | COMPAT_MODE | UNIT_MIN_CPU | UNIT_MAX_CPU | SLICE | REMAIN_SLICE | TOKEN_CNT | ASS_TOKEN_CNT | LQ_TOKENS | USED_LQ_TOKENS | STOPPED | IDLE_US | RECV_HP_RPC_CNT | RECV_NP_RPC_CNT | RECV_LP_RPC_CNT | RECV_MYSQL_CNT | RECV_TASK_CNT | RECV_LARGE_REQ_CNT | RECV_LARGE_QUERIES | ACTIVES | WORKERS | LQ_WAITING_WORKERS | REQ_QUEUE_TOTAL_SIZE | QUEUE_0 | QUEUE_1 | QUEUE_2 | QUEUE_3 | QUEUE_4 | QUEUE_5 | LARGE_QUEUED |
+----------------+----------+-----------+-------------+--------------+--------------+-------+--------------+-----------+---------------+-----------+----------------+---------+---------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------+--------------------+--------------------+---------+---------+--------------------+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 227456 | 0 | 223 | 13 | 0 | 1861 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 508 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1002 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 608161 | 0 | 138 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1003 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 608362 | 0 | 98 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1005 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 1006 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 582940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+----------------+----------+-----------+-------------+--------------+--------------+-------+--------------+-----------+---------------+-----------+----------------+---------+---------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------+--------------------+--------------------+---------+---------+--------------------+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+
8 rows in set