説明
V4.3.5バージョンについて、このビューはV4.3.5 BP2バージョンから導入されました。
機能の概要
各テナントのすべてのOBServerノード上での全体的なキャッシュ状況を表示します。
説明
このビューは、共有ストレージ(Shared-Storage, SS)モードにのみ適用されます。共有なし(Shared-Nothing, SN)モードでは、このビューのクエリ結果は空になります。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| SVR_IP | varchar(46) | NO | OBServerノードのIPアドレス |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | OBServerノードのポート番号 |
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | テナントID |
| TABLET_ID | bigint(20) | NO | Tablet ID |
| STORAGE_CACHE_POLICY | varchar(64) | NO | このTabletが現在保持しているキャッシュ状態:
|
| CACHED_DATA_SIZE | bigint(20) | NO | このTabletにローカルにキャッシュされているデータ量、単位はバイト |
| CACHE_hit_COUNT | bigint(20) | NO | このTabletのキャッシュヒット回数。現在このフィールドは有効ではなく、値は -1 |
| CACHE_miss_COUNT | bigint(20) | NO | このTabletのキャッシュミス回数。現在このフィールドは有効ではなく、値は -1 |
| CACHE_HIT_SIZE | bigint(20) | NO | このTabletのキャッシュヒットしたデータ量、単位はバイト。現在このフィールドは有効ではなく、値は -1 |
| CACHE_MISS_SIZE | bigint(20) | NO | このTabletのキャッシュミスしたデータ量、単位はバイト。現在このフィールドは有効ではなく、値は -1 |
| INFO | varchar(4096) | NO | その他の情報 |
クエリ例
SSモードの下で、システムテナントはテナントIDが1002のテナントにおけるすべてのOBServerノード上の全体的なキャッシュ状況を確認します。
obclient> SELECT SVR_IP, SVR_POR, TENANT_ID, TABLET_ID, STORAGE_CACHE_POLICY, INFO FROM oceanbase.GV$OB_TABLET_LOCAL_CACHE WHERE TENANT_ID = 1002;
クエリ結果は次のとおりです:
+---------------+----------+-----------+-----------+----------------------+------+
| SVR_IP | SVR_PORT | TENANT_ID | TABLET_ID | STORAGE_CACHE_POLICY | INFO |
+---------------+----------+-----------+-----------+----------------------+------+
| 11.xx.xxx.166 | 16702 | 1002 | 200001 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.166 | 16702 | 1002 | 200002 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.166 | 16702 | 1002 | 200003 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.166 | 16702 | 1002 | 200004 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.166 | 16702 | 1002 | 200005 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.166 | 16702 | 1002 | 200006 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.166 | 16702 | 1002 | 200007 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.166 | 16702 | 1002 | 200008 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.166 | 16702 | 1002 | 200009 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.166 | 16702 | 1002 | 200010 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.166 | 16702 | 1002 | 200011 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.166 | 16702 | 1002 | 200012 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.166 | 16702 | 1002 | 200013 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.166 | 16702 | 1002 | 200014 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.166 | 16702 | 1002 | 200015 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.166 | 16702 | 1002 | 200016 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.166 | 16702 | 1002 | 200017 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.166 | 16702 | 1002 | 200018 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.166 | 16702 | 1002 | 200019 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.166 | 16702 | 1002 | 200020 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.167 | 16703 | 1002 | 200001 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.167 | 16703 | 1002 | 200002 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.167 | 16703 | 1002 | 200003 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.167 | 16703 | 1002 | 200004 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.167 | 16703 | 1002 | 200005 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.167 | 16703 | 1002 | 200006 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.167 | 16703 | 1002 | 200007 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.167 | 16703 | 1002 | 200008 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.167 | 16703 | 1002 | 200009 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.167 | 16703 | 1002 | 200010 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.167 | 16703 | 1002 | 200011 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.167 | 16703 | 1002 | 200012 | AUTO | |
| 11.xx.xxx.167 | 16703 | 1002 | 200013 | AUTO | |
+---------------+----------+-----------+-----------+----------------------+------+
33 rows in set