説明
このビューは、V4.0.0バージョンから導入されました。
機能の概要
すべてのテナントにおけるすべてのOBServerノード上の各パーティションにおけるMemTableおよびSSTableの情報を表示します。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| SVR_IP | varchar(46) | NO | サーバーのIPアドレス |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | サーバーのポート番号 |
| TABLE_TYPE | varchar(20) | NO | テーブルタイプ |
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | テナントID |
| LS_ID | bigint(20) | NO | ログストリームID |
| TABLET_ID | bigint(20) | NO | データシャードID |
| START_LOG_SCN | bigint(20) unsigned | NO | このテーブル内のデータのログタイムスタンプ範囲の左境界 |
| END_LOG_SCN | bigint(20) unsigned | NO | このテーブル内のデータのログタイムスタンプ範囲の右境界 |
| SIZE | bigint(20) | NO | ディスク使用容量、単位はバイト |
| REF | bigint(20) | NO | このテーブルが参照する数、単位は個数 |
| UPPER_TRANS_VERSION | bigint(20) unsigned | NO | コミット済みトランザクションの最大トランザクションバージョン番号 |
| IS_ACTIVE | varchar(3) | NO | アクティブなMemTableであるか |
| CONTAIN_UNCOMMITTED_ROW | varchar(3) | NO | このテーブルにコミットされていないトランザクション行が含まれているか:NO:このテーブルにはコミットされていないトランザクション行が含まれていないことを示しますYES:このテーブルにはコミットされていないトランザクション行が含まれていることを示します |
クエリ例
システムテナント内で、テナントIDが1002のテナントの1001番目のログストリームにおけるすべてのOBServerノード上の各パーティションのMemTableおよびSSTable情報を確認します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.GV$OB_SSTABLES WHERE TENANT_ID=1002 AND LS_ID=1001;
クエリ結果は次のとおりです:
+----------------+----------+------------------+-----------+-------+-----------+---------------------+---------------------+---------+------+---------------------+-----------+-------------------------+
| SVR_IP | SVR_PORT | TABLE_TYPE | TENANT_ID | LS_ID | TABLET_ID | START_LOG_SCN | END_LOG_SCN | SIZE | REF | UPPER_TRANS_VERSION | IS_ACTIVE | CONTAIN_UNCOMMITTED_ROW |
+----------------+----------+------------------+-----------+-------+-----------+---------------------+---------------------+---------+------+---------------------+-----------+-------------------------+
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200032 | 0 | 1743357601718033000 | 380 | 0 | 1743155516647021000 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MINOR | 1002 | 1001 | 49402 | 1 | 1743155746972459000 | 3244 | 0 | 4096 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | TX_DATA_MEMTABLE | 1002 | 1001 | 49402 | 1743155746972459000 | 4611686018427387903 | 1048576 | 3 | 0 | YES | YES |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200037 | 0 | 1743357601718033000 | 0 | 0 | 1743357601718033000 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200015 | 0 | 1743357601718033000 | 411 | 0 | 1742957323483246000 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200031 | 0 | 1743357601718033000 | 380 | 0 | 1743155516647021000 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200007 | 0 | 1743357601718033000 | 643 | 0 | 1742541257735502000 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200014 | 0 | 1743357601718033000 | 411 | 0 | 1742957323483246000 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200030 | 0 | 1743357601718033000 | 380 | 0 | 1743155516647021000 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200021 | 0 | 1743357601718033000 | 389 | 0 | 1743155475021424000 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200016 | 0 | 1743357601718033000 | 411 | 0 | 1742957323483246000 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200020 | 0 | 1743357601718033000 | 380 | 0 | 1743155475021424000 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200038 | 0 | 1743357601718033000 | 0 | 0 | 1743357601718033000 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200005 | 0 | 1743357601718033000 | 643 | 0 | 1742541257735502000 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200036 | 0 | 1743357601718033000 | 0 | 0 | 1743357601718033000 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200012 | 0 | 1743357601718033000 | 0 | 0 | 1743357601718033000 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200018 | 0 | 1743357601718033000 | 384 | 0 | 1743152704981127000 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200013 | 0 | 1743357601718033000 | 406 | 0 | 1742957323483246000 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 49401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | TX_CTX_MEMTABLE | 1002 | 1001 | 49401 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | YES | YES |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200004 | 0 | 1743357601718033000 | 961 | 0 | 1742541257735502000 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200033 | 0 | 1743357601718033000 | 0 | 0 | 1743357601718033000 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 49403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | LOCK_MEMTABLE | 1002 | 1001 | 49403 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | YES | YES |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200002 | 0 | 1743357601718033000 | 933 | 0 | 1742541257735502000 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200019 | 0 | 1743357601718033000 | 0 | 0 | 1743357601718033000 | NO | NO |
| 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | MAJOR | 1002 | 1001 | 200003 | 0 | 1743357601718033000 | 774 | 0 | 1742541257735502000 | NO | NO |
+----------------+----------+------------------+-----------+-------+-----------+---------------------+---------------------+---------+------+---------------------+-----------+-------------------------+
27 rows in set