説明
- V4.3.x系では、このビューはV4.3.5バージョンから導入されました。
- V4.2.x系では、このビューはV4.2.2バージョンから導入されました。
機能の概要
ビューGV$OB_SESS_TIME_MODELは、クラスタ内のセッションレベルのTime Model統計項目を表示するために使用されます。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULL値を許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| SID | bigint(20) | NO | セッションID |
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | テナントID |
| SVR_IP | varchar(46) | NO | ノードIP |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | ノードポート番号 |
| STAT_ID | bigint(20) | NO | 統計項目ID |
| STAT_NAME | varchar(64) | NO | 統計項目名 |
| VALUE | bigint(20) | NO | 統計項目値 |
ビューのSTAT_NAME列の値に含まれる統計イベント名と対応する統計イベントIDは、以下の表のとおりです。
| 統計イベント名 | 説明 | 統計イベントID | 統計イベントの種類 |
|---|---|---|---|
| DB time | データベースアクティビティの総時間。CPUおよび非アイドル待機時間の累積値を含む | 200001 | 3072 |
| DB CPU | データベースアクティビティにおけるCPU消費時間 | 200002 | 3072 |
| background elapsed time | バックグラウンドプロセス実行の総時間 | 200005 | 3072 |
| background cpu time | バックグラウンドプロセスが消費したCPU時間 | 200006 | 3072 |
| non idle wait time | 非アイドル待機時間、すなわちセッションが待機状態にあるが、アイドル待機ではない総時間 | 200010 | 3072 |
| idle wait time | アイドル待機時間、すなわちセッションがアイドル待機状態にある総時間 | 200011 | 3072 |
| background database time | バックグラウンドプロセスによるデータベース操作の実行総時間 | 200012 | 3072 |
| background database non-idle wait time | バックグラウンドプロセスが非アイドル待機状態でデータベース操作を実行した時間 | 200013 | 3072 |
| background database idle wait time | バックグラウンドプロセスがアイドル待機状態でデータベース操作を実行した時間 | 200014 | 3072 |
| concurrency wait total time | 並行処理による待機時間の合計。例えば、リソースロックによる待機時間など | 220001 | 3072 |
| user io wait total time | ユーザープロセスがI/O操作(データの読み取りやディスクへの書き込みなど)の完了を待機する総時間 | 220002 | 3072 |
| application wait total time | ユーザーアプリケーションコードによって発生する待機時間の合計(例えば、行レベルロックや明示的ロックコマンドによるロック待機など) | 2200013 | 3072 |
クエリ例
すべてのノード上のセッションレベルのTime Model統計を確認し、上位10件のレコードを表示します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.GV$OB_SESS_TIME_MODEL LIMIT 10;
クエリ結果は次のとおりです:
+---------------+-----------+----------------+----------+---------+--------------------+-------+
| SID | TENANT_ID | SVR_IP | SVR_PORT | STAT_ID | STAT_NAME | VALUE |
+---------------+-----------+----------------+----------+---------+--------------------+-------+
| 3221659547 | 1 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 200010 | non idle wait time | 0 |
| 3221659547 | 1 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 200011 | idle wait time | 0 |
| 3221667739 | 1 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 200010 | non idle wait time | 0 |
| 3221667739 | 1 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 200011 | idle wait time | 0 |
| 549755813888 | 500 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 200010 | non idle wait time | 0 |
| 549755813888 | 500 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 200011 | idle wait time | 0 |
| 3221667740 | 1 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 200010 | non idle wait time | 287 |
| 3221667740 | 1 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 200011 | idle wait time | 0 |
| 1099511627776 | 0 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 200010 | non idle wait time | 0 |
| 1099511627776 | 0 | 172.xx.xxx.xxx | 2882 | 200011 | idle wait time | 0 |
+---------------+-----------+----------------+----------+---------+--------------------+-------+
10 rows in set