説明
このビューは、V4.0.0バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のノード上でI/Oモジュールが使用しているディスクキャリブレーションデータを表示します。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| SVR_IP | varchar(46) | NO | サーバーのIPアドレス |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | サーバーのポート番号 |
| STORAGE_NAME | varchar(1024) | NO | ストレージ名。例:DATA、REDO |
| MODE | varchar(256) | NO | I/Oモード。例:READ、WRITE |
| SIZE | bigint(20) | NO | I/Oサイズ。単位はバイト |
| IOPS | bigint(20) | NO | 1秒間に完了するI/Oリクエスト数 |
| MBPS | bigint(20) | NO | ディスク帯域幅。単位はMB/s |
| LATENCY | bigint(20) | NO | 応答時間。単位はus |
クエリ例
現在のノード上でI/Oモジュールが使用しているディスクキャリブレーションデータを確認し、上位10件のレコードを表示します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.V$OB_IO_BENCHMARK LIMIT 10;
クエリ結果は次のとおりです:
+----------------+----------+--------------+------+---------+--------+------+---------+
| SVR_IP | SVR_PORT | STORAGE_NAME | MODE | SIZE | IOPS | MBPS | LATENCY |
+----------------+----------+--------------+------+---------+--------+------+---------+
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | DATA | READ | 4096 | 126002 | 492 | 126 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | DATA | READ | 8192 | 115242 | 900 | 138 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | DATA | READ | 16384 | 109285 | 1707 | 146 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | DATA | READ | 32768 | 88949 | 2779 | 179 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | DATA | READ | 65536 | 68702 | 4293 | 232 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | DATA | READ | 131072 | 48018 | 6002 | 332 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | DATA | READ | 262144 | 29904 | 7476 | 534 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | DATA | READ | 524288 | 16730 | 8365 | 956 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | DATA | READ | 1048576 | 9077 | 9077 | 1762 |
| 172.xx.xxx.xxx | 2882 | DATA | READ | 2097152 | 4770 | 9540 | 3355 |
+----------------+----------+--------------+------+---------+--------+------+---------+
10 rows in set
関連するビューまたはドキュメント
すべてのOBServerノード上でI/Oモジュールが使用するディスクキャリブレーションデータを確認するには、GV$OB_IO_BENCHMARKを参照してください。
ディスクI/Oキャリブレーションの状態を確認するには、次のいずれかのビューを参照してください。
ディスク性能キャリブレーションの詳細な手順については、ディスク性能キャリブレーションを参照してください。