説明
このビューは、V4.0.0バージョンから導入されました。
機能の概要
すべてのテナントにおけるすべてのOBServerノード上での各計画キャッシュの全体的な状態を表示します。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULL値を許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | テナントID |
| SVR_IP | varchar(46) | NO | サーバーのIPアドレス |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | ポート番号 |
| SQL_NUM | bigint(20) | NO | plan_cacheに関連するSQL文の数 |
| MEM_USED | bigint(20) | NO | plan_cacheで使用されているメモリ |
| MEM_HOLD | bigint(20) | NO | plan_cacheが保持しているメモリ |
| ACCESS_COUNT | bigint(20) | NO | plan_cacheへのクエリアクセス回数 |
| HIT_COUNT | bigint(20) | NO | plan_cacheへのヒット回数 |
| HIT_RATE | bigint(20) | NO | plan_cacheのヒット率 |
| PLAN_NUM | bigint(20) | NO | planの数 |
| MEM_LIMIT | bigint(20) | NO | plan_cacheのメモリ上限、単位はバイト |
| HASH_BUCKET | bigint(20) | NO | plan_cacheのhash map内のBucketの数 |
| STMTKEY_NUM | bigint(20) | NO | plan_cache内のstmt_keyの数 |
クエリ例
システムテナントで、すべてのテナントにおけるすべてのノード上の計画キャッシュの全体的な状態を確認します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.GV$OB_PLAN_CACHE_STAT;
クエリ結果は次のとおりです:
+-----------+----------------+----------+---------+------------+-----------+--------------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+-------------+
| TENANT_ID | SVR_IP | SVR_PORT | SQL_NUM | MEM_USED | MEM_HOLD | ACCESS_COUNT | HIT_COUNT | HIT_RATE | PLAN_NUM | MEM_LIMIT | HASH_BUCKET | STMTKEY_NUM |
+-----------+----------------+----------+---------+------------+-----------+--------------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+-------------+
| 1 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 383 | -487995042 | 136499200 | 42006732 | 41977955 | 99 | 383 | 161061270 | 49157 | 0 |
| 1001 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 197 | -563375074 | 47575040 | 23662632 | 23631074 | 99 | 197 | 53687090 | 49157 | 0 |
| 1002 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 460 | 5760423 | 75497472 | 4825830 | 4822364 | 99 | 460 | 214748360 | 49157 | 0 |
| 1003 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 132 | -585128658 | 41943040 | 23658450 | 23624490 | 99 | 132 | 53687090 | 49157 | 0 |
| 1004 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 476 | 12579810 | 88080384 | 5378059 | 5374230 | 99 | 476 | 214748360 | 49157 | 0 |
| 1005 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 154 | -546485963 | 33554432 | 22695250 | 22665728 | 99 | 154 | 53687090 | 49157 | 0 |
| 1006 | 11.xxx.xxx.xxx | 28825 | 348 | -840236 | 60817408 | 4627947 | 4624894 | 99 | 348 | 214748360 | 49157 | 0 |
+-----------+----------------+----------+---------+------------+-----------+--------------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+-------------+
7 rows in set