説明
- V4.3.x系では、このビューはV4.3.1バージョンから導入されました。
- V4.2.x系では、このビューはV4.2.2バージョンから導入されました。
機能の概要
ビューGV$OB_PL_CACHE_OBJECTは、すべてのテナントにおけるすべてのサーバー上のPL関連キャッシュオブジェクトの基本情報を表示します。
フィールドの説明
| フィールド | タイプ | NULLか | 説明 |
|---|---|---|---|
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | テナントID:
|
| SVR_IP | varchar(46) | NO | キャッシュオブジェクトが存在するノードのアドレス |
| SVR_PORT | bigint(20) | NO | キャッシュオブジェクトが存在するノードのポート |
| CACHE_OBJECT_ID | bigint(20) | NO | lib cacheによって割り当てられたキャッシュオブジェクトID |
| PARAMETERIZE_TEXT | longtext | NO |
|
| OBJECT_TEXT | longtext | NO | クエリステートメントテキスト。このフィールドは匿名ブロックおよびPSモードのCALL文の場合にのみ有効です |
| FIRST_LOAD_TIME | timestamp(6) | NO | 初回ロード時間(単位:マイクロ秒) |
| LAST_ACTIVE_TIME | timestamp(6) | NO | 前回のキャッシュヒット時間(単位:マイクロ秒) |
| AVG_EXE_USEC | bigint(20) | NO | 平均実行時間(単位:マイクロ秒) |
| SLOWEST_EXE_TIME | timestamp(6) | NO | 最も遅い実行のタイムスタンプ(単位:マイクロ秒) |
| SLOWEST_EXE_USEC | bigint(20) | NO | 最も遅い実行時間(単位:マイクロ秒) |
| HIT_COUNT | bigint(20) | NO | キャッシュヒット数 |
| CACHE_OBJ_SIZE | bigint(20) | NO | キャッシュオブジェクトが占有するメモリサイズ |
| EXECUTIONS | bigint(20) | NO | ストアドプロシージャの正常な実行回数 |
| ELAPSED_TIME | bigint(20) unsigned | NO | 最後のストアドプロシージャ実行時間(単位:マイクロ秒) |
| OBJECT_TYPE | longtext | NO | キャッシュオブジェクトタイプ(例:Procedure、Function、Triggerなど) |
| OBJECT_ID | bigint(20) unsigned | NO | ストアドプロシージャオブジェクトID(routine_id/package_id) |
| COMPILE_TIME | bigint(20) unsigned | NO | ストアドプロシージャのコンパイル時間(単位:マイクロ秒) |
| SCHEMA_VERSION | bigint(20) | NO | Schemaバージョン番号 |
| PS_STMT_ID | bigint(20) | NO | リクエストに対応するPrepare ID:
|
クエリ例
すべてのテナントのすべてのServer上にあるPL関連のキャッシュオブジェクトの基本情報を照会します。
obclient > SELECT * FROM oceanbase.GV$OB_PL_CACHE_OBJECT limit 1 \G
クエリ結果は次のとおりです:
*************************** 1. row ***************************
TENANT_ID: 1
SVR_IP: xx.xx.xx.xx
SVR_PORT: 2882
CACHE_OBJECT_ID: 1273
PARAMETERIZE_TEXT: STANDARD
OBJECT_TEXT: NULL
FIRST_LOAD_TIME: 2023-12-08 13:59:02.360905
LAST_ACTIVE_TIME: 2023-12-08 13:59:09.335255
AVG_EXE_USEC: 0
SLOWEST_EXE_TIME: 1970-01-01 08:00:00.000000
SLOWEST_EXE_USEC: 0
HIT_COUNT: 54
CACHE_OBJ_SIZE: 23808
EXECUTIONS: 0
ELAPSED_TIME: 0
OBJECT_TYPE: PACKAGE
OBJECT_ID: 310001
COMPILE_TIME: 13649
SCHEMA_VERSION: 1702015142315728
PS_STMT_ID: -1