説明
このビューは、V4.0.0バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のテナントのSPMにおけるSQLの計画ベースラインを表示します。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| SIGNATURE | bigint(20) unsigned | NO | 正規化されたSQLによって生成されるSQLの一意識別子 |
| SQL_HANDLE | varchar(32) | NO | 一意のSQLテキスト |
| SQL_TEXT | longtext | NO | 正規化されていないSQLテキスト |
| PLAN_NAME | varchar(128) | NO | 一意のテキスト形式の計画識別子 |
| CREATOR | varchar(128) | NO | この計画ベースラインを作成したユーザー |
| ORIGIN | varchar(29) | NO | 計画ベースラインの作成方法: |
| PARSING_SCHEMA_NAME | varchar(128) | NO | 現在、このフィールドはサポートされておらず、デフォルトではNULLです |
| DESCRIPTION | varchar(500) | YES | 計画ベースラインの説明 |
| VERSION | varchar(256) | NO | 計画ベースライン作成時のデータベースバージョン |
| CREATED | timestamp(6) | YES | 計画ベースラインの作成時間 |
| LAST_MODIFIED | timestamp(6) | YES | 計画ベースラインの最終変更時間 |
| LAST_EXECUTED | bigint(20) | NO | 計画ベースラインの最終実行時間 |
| LAST_VERIFIED | bigint(20) | NO | 計画ベースラインの最終検証時間 |
| ENABLED | varchar(3) | NO | 計画ベースラインが有効であるかどうかを示します: |
| ACCEPTED | varchar(3) | NO | 計画ベースラインが採用されたかどうかを示します: |
| FIXED | varchar(3) | NO | 計画ベースラインが固定されているかどうかを示します: |
| REPRODUCED | varchar(3) | NO | 計画ベースラインが再現可能かどうかを示します: |
| AUTOPURGE | varchar(3) | NO | 計画ベースラインが自動クリーンアップされるかどうかを示します: |
| ADAPTIVE | varchar(3) | NO | SPMによって自動的にキャプチャされた計画ベースラインが適応されたかどうかを示します: |
| OPTIMIZER_COST | bigint(20) | NO | 計画ベースライン作成時のオプティマイザーによる計画コストの推定値 |
| MODULE | varchar(64) | NO | 現在、このフィールドはサポートされておらず、デフォルトではNULLです |
| ACTION | varchar(64) | NO | 現在、このフィールドはサポートされておらず、デフォルトではNULLです |
| EXECUTIONS | bigint(20) | NO | 計画ベースライン作成時の計画の実行回数 |
| ELAPSED_TIME | bigint(20) | NO | 計画ベースライン作成時の計画の総経過時間 |
| CPU_TIME | bigint(20) | NO | 計画ベースライン作成時の計画の総CPU時間 |
| BUFFER_GETS | bigint(0) | NO | 現在、このフィールドはサポートされておらず、デフォルトではNULLです |
| DISK_READS | bigint(0) | NO | 現在、このフィールドはサポートされておらず、デフォルトではNULLです |
| DIRECT_WRITES | bigint(0) | NO | 現在、このフィールドはサポートされておらず、デフォルトではNULLです |
| ROWS_PROCESSED | bigint(0) | NO | 現在、このフィールドはサポートされておらず、デフォルトではNULLです |
| FETCHES | bigint(0) | NO | 現在、このフィールドはサポートされておらず、デフォルトではNULLです |
| END_OF_FETCH_COUNT | bigint(0) | NO | 現在、このフィールドはサポートされておらず、デフォルトではNULLです |
関連するビューまたはドキュメント
SPMの進化メカニズムの詳細については、実行計画管理を参照してください。