説明
このビューは、V4.0.0バージョンから導入されました。
機能の概要
現在のテナント内でユーザーが持つデータベース権限を表示します。
フィールドの説明
| フィールド名 | フィールドタイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| USER_ID | bigint(20) | NO | ユーザーID |
| USERNAME | varchar(128) | NO | ユーザー名 |
| DATABASE_NAME | varchar(128) | NO | データベース名 |
| GMT_CREATE | timestamp(6) | NO | 作成時間 |
| GMT_MODIFIED | timestamp(6) | NO | 変更時間 |
| PRIV_ALTER | varchar(3) | NO | データベースまたはテーブルを変更する権限があるか |
| PRIV_CREATE | varchar(3) | NO | データベースまたはテーブルを作成する権限があるか |
| PRIV_DELETE | varchar(3) | NO | データベースまたはテーブルのレコードを削除する権限があるか |
| PRIV_DROP | varchar(3) | NO | データベースまたはテーブルを削除する権限があるか |
| PRIV_GRANT_OPTION | varchar(3) | NO | 権限を再付与する権限があるか |
| PRIV_INSERT | varchar(3) | NO | レコードを挿入する権限があるか |
| PRIV_UPDATE | varchar(3) | NO | レコードを更新する権限があるか |
| PRIV_SELECT | varchar(3) | NO | レコードをクエリする権限があるか |
| PRIV_INDEX | varchar(3) | NO | インデックスを作成および削除する権限があるか |
| PRIV_CREATE_VIEW | varchar(3) | NO | ビューを作成する権限があるか |
| PRIV_SHOW_VIEW | varchar(3) | NO | ビューを表示する権限があるか |
| PRIV_EXECUTE | varchar(3) | NO | ProcedureとFunctionを実行する権限があるか |
| PRIV_ALTER_ROUTINE | varchar(3) | NO | ProcedureとFunctionを変更または削除する権限があるか |
| PRIV_CREATE_ROUTINE | varchar(3) | NO | ProcedureとFunctionを作成する権限があるか |
| PRIV_REFERENCES | varchar(3) | NO | 外部キーを作成する権限があるか |
| PRIV_TRIGGER | varchar(3) | NO | トリガー操作を有効にする権限があるか |
| PRIV_LOCK_TABLE | varchar(3) | NO | テーブルにロックをかける権限があるか |
| PRIV_EVENT | varchar(3) | NO | イベントを作成および管理する権限があるか |
クエリ例
システムテナントは、自身のテナントに所属するユーザーが持つデータベース権限を確認します。
obclient [oceanbase]> SELECT * FROM oceanbase.DBA_OB_DATABASE_PRIVILEGE;
クエリ結果は次のとおりです:
+---------+----------+--------------------+----------------------------+----------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------------+----------------+--------------+--------------------+---------------------+-----------------+--------------+-----------------+------------+
| USER_ID | USERNAME | DATABASE_NAME | GMT_CREATE | GMT_MODIFIED | PRIV_ALTER | PRIV_CREATE | PRIV_DELETE | PRIV_DROP | PRIV_GRANT_OPTION | PRIV_INSERT | PRIV_UPDATE | PRIV_SELECT | PRIV_INDEX | PRIV_CREATE_VIEW | PRIV_SHOW_VIEW | PRIV_EXECUTE | PRIV_ALTER_ROUTINE | PRIV_CREATE_ROUTINE | PRIV_REFERENCES | PRIV_TRIGGER | PRIV_LOCK_TABLE | PRIV_EVENT |
+---------+----------+--------------------+----------------------------+----------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------------+----------------+--------------+--------------------+---------------------+-----------------+--------------+-----------------+------------+
| 200001 | root | information_schema | 2025-02-05 17:44:33.687908 | 2025-02-05 17:44:33.687908 | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 200001 | root | LBACSYS | 2025-02-05 17:44:33.690017 | 2025-02-05 17:44:33.690017 | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 200001 | root | mysql | 2025-02-05 17:44:33.687908 | 2025-02-05 17:44:33.687908 | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 200001 | root | oceanbase | 2025-02-05 17:44:33.684624 | 2025-02-05 17:44:33.684624 | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 200001 | root | ORAAUDITOR | 2025-02-05 17:44:33.693182 | 2025-02-05 17:44:33.693182 | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 200001 | root | SYS | 2025-02-05 17:44:33.690017 | 2025-02-05 17:44:33.690017 | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 200001 | root | test | 2025-02-05 17:44:33.688963 | 2025-02-05 17:44:33.688963 | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 200001 | root | __public | 2025-02-05 17:44:33.686853 | 2025-02-05 17:44:33.686853 | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 200001 | root | __recyclebin | 2025-02-05 17:44:33.685798 | 2025-02-05 17:44:33.685798 | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
+---------+----------+--------------------+----------------------------+----------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+-------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------------+----------------+--------------+--------------------+---------------------+-----------------+--------------+-----------------+------------+
9 rows in set