説明
このビューは、V4.2.1 BP2バージョンから導入されました。
機能の概要
ビュー CDB_OB_TRANSFER_PARTITION_TASK_HISTORY は、すべてのテナントで実行されたパーティション移動タスクの履歴を表示します。
フィールドの説明
| フィールド名 | タイプ | NULLを許容するか | 説明 |
|---|---|---|---|
| TENANT_ID | bigint(20) | NO | ユーザーテナントID |
| TASK_ID | bigint(20) | NO | パーティション転送タスクの一意識別子 |
| CREATE_TIME | timestamp(6) | NO | 作成時間 |
| FINISH_TIME | timestamp(6) | NO | タスク完了時間。成功およびキャンセルを含む |
| TABLE_ID | bigint(20) | NO | 転送対象パーティションが存在するテーブルID |
| OBJECT_ID | bigint(20) | NO | 転送対象パーティションのOBJECT_ID |
| DEST_LS | bigint(20) | NO | 目的地ログストリーム |
| BALANCE_JOB_ID | bigint(20) | NO | タスク実行時に関連付けられるロードバランシングジョブID |
| TRANSFER_TASK_ID | bigint(20) | NO | タスク実行時に関連付けられるパーティション転送タスクID |
| STATUS | varchar(64) | NO | タスク状態:
|
| COMMENT | longtext | YES | コメント情報 |
クエリ例
テナント1004の永続化されたテナントレベルの待機イベント名を確認し、上位10件のレコードを表示します。
obclient> SELECT * FROM oceanbase.CDB_OB_TRANSFER_PARTITION_TASK_HISTORY WHERE TENANT_ID = 1006;
クエリ結果は次のとおりです:
+-----------+---------+----------------------------+----------------------------+----------+-----------+---------+----------------+------------------+-----------+-------------------------------+
| TENANT_ID | TASK_ID | CREATE_TIME | FINISH_TIME | TABLE_ID | OBJECT_ID | DEST_LS | BALANCE_JOB_ID | TRANSFER_TASK_ID | STATUS | COMMENT |
+-----------+---------+----------------------------+----------------------------+----------+-----------+---------+----------------+------------------+-----------+-------------------------------+
| 1006 | 1 | 2023-11-29 16:02:17.501500 | 2023-11-29 16:03:18.000000 | 500003 | 500009 | 1003 | 17304 | 2 | COMPLETED | Partition transfer to dest LS |
| 1006 | 2 | 2023-11-30 11:04:20.805526 | 2023-11-30 11:59:39.000000 | 500026 | 500026 | 1001 | 377170 | 2952 | COMPLETED | Partition transfer to dest LS |
| 1006 | 3 | 2023-12-01 11:26:43.757677 | 2023-12-01 11:27:26.000000 | 500003 | 500009 | 1001 | 760894 | 2954 | COMPLETED | Partition transfer to dest LS |
+-----------+---------+----------------------------+----------------------------+----------+-----------+---------+----------------+------------------+-----------+-------------------------------+
3 rows in set (0.003 sec)