| パラメータ | 説明 | 推奨値 |
|---|---|---|
| memory_chunk_cache_size | Observerキャッシュの2MBメモリブロックサイズ | デフォルト値は0であり、デフォルト値を維持することを推奨します |
| memory_limit_percentage | OceanBaseデータベースがシステム全体のメモリに占める割合 | OceanBaseデータベースが利用可能なメモリ量を増やします |
| memstore_limit_percentage | MemStoreがテナントのメモリに占める割合(このメモリは専有ではない) | MemStoreの容量をできるだけ大きくします。ただし、過度に大きくすると、書き込み速度に転送速度が追いつかず、メモリ上限を超えるリスクが生じる可能性があります。 |
| freeze_trigger_percentage | ダンプをトリガーするタイミング | デフォルト値を維持することを推奨します |
| system_memory | 500テナント用予約メモリサイズ | デフォルト値を維持することを推奨します |
| use_large_pages | メモリ大ページを有効にする | この機能はOS側でメモリ大ページ機能が有効になっている場合にのみ機能します。有効にすると、メモリページテーブルのクエリ効率が向上します |
| writing_throttling_trigger_percentage | 書き込み負荷が高い場合に、書き込みを制限する | デフォルト値は60です。パフォーマンスシナリオでは必要に応じてこの機能を無効にすることができます。無効にした場合、書き込みの同時実行数が非常に多いときにメモリ不足のリスクが生じる可能性があります。 |
メモリ関連パラメータ
シェア
前のトピック